產品詳情
產品型號 | HZ-221 | HZ-331 | HZ-331ZR | HZ-331YR |
有效行程X/Y/Z | 200/200/100mm | 300/300/100mm | 300/300/100mm, 360° | 300/300/100mm, 360° |
外形尺寸(W*D*H) | 420×360 ×500mm | 520 × 460 ×600mm | 620 × 560×600mm | 545 × 580 ×683mm |
最大負載Y/Z | 6kg/4kg | 6kg/4kg | 6kg/4kg/3kg | 6kg/4kg/3kg |
移動速度 | 0.1~800/400(mm/sec) | 0.1~800/400(mm/sec) | 0.1~800/400(mm/sec) | 0.1~ 1000/600(mm/sec) |
分解能力 | 0.01mm/Axis | 0.01mm/Axis | 0.01mm/Axis | 0.001mm/Axis |
定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
馬達系統 | 步進精密馬達 | |||
傳動模式 | 同步帶+精密直線導軌(雙軌) | |||
程序記錄模式 | 存儲1000組程序,每組4000points(可支持盤copy | |||
顯示方式 | 教導盒LCD(300 × 200) | |||
編程模式 | 教導編程/PC | |||
操作模式 | 點到點連續線段 | |||
運動插補功能 | 3axis( 3D立體空間任意路線皆可) | |||
I/O訊號 | 8 Inputs/8 Outputs | |||
外部控制接口 | RS232 | |||
輸入電源 | 全電壓AC 110V-220V(內部開關轉換)300W | |||
工作環境溫度 | 5-40℃ | |||
工作環境濕度 | 20-90% | |||
機臺結構 | 實心鋁板+鈑金結構 | |||
注:此類桌面型四軸平臺可根據客戶產品尺寸定制最大800mm. |